Dřešín čp. 24
387 19 Čestice
Zdroje počtu obyvatel: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, 1. díl, vydal Český statistický úřad, Praha 2006
Kronika obce Dřešín 2011
rok | Dřešín | Dřešínek | Hořejšice | Chvalšovice | celkem |
---|---|---|---|---|---|
1869 | 258 | 160 | 54 | 316 | 788 |
1880 | 290 | 151 | 51 | 290 | 782 |
1890 | 256 | 131 | 55 | 235 | 677 |
1900 | 265 | 154 | 52 | 269 | 740 |
1910 | 265 | 143 | 64 | 288 | 760 |
1921 | 241 | 125 | 62 | 253 | 681 |
1930 | 234 | 130 | 62 | 232 | 658 |
1950 | 137 | 90 | 37 | 207 | 471 |
1961 | 141 | 83 | 29 | 192 | 445 |
1970 | 113 | 74 | 24 | 147 | 358 |
1980 | 134 | 49 | 20 | 111 | 314 |
1991 | 136 | 34 | 17 | 85 | 272 |
2001 | 155 | 20 | 20 | 70 | 265 |
2011 | 178 | 28 | 26 | 73 | 305 |
rok | Dřešín | Dřešínek | Hořejšice | Chvalšovice | celkem |
---|---|---|---|---|---|
1869 | 38 | 24 | 9 | 34 | 105 |
1880 | 40 | 25 | 9 | 39 | 113 |
1890 | 41 | 25 | 9 | 38 | 113 |
1900 | 42 | 25 | 9 | 40 | 116 |
1910 | 42 | 25 | 9 | 37 | 113 |
1921 | 41 | 25 | 9 | 41 | 116 |
1930 | 44 | 26 | 10 | 43 | 123 |
1950 | 44 | 27 | 10 | 45 | 126 |
1970 | 34 | 24 | 9 | 42 | 109 |
1980 | 30 | 19 | 6 | 37 | 92 |
1991 | 45 | 23 | 10 | 45 | 123 |
2001 | 49 | 23 | 10 | 46 | 128 |
2011 | 55 | 25 | 11 | 47 | 138 |
2018 | 61 | 25 | 11 | 47 | 144 |
Svátek má Kryštof
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Jak jelen do říje vchází, tak zase vychází.