Dřešín čp. 24
387 19 Čestice
| vítr | severovýchodní, 4.23 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 0.37 mm |
| sněžení | 0.35 mm |
| ráno | zataženo 3 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 4 °C | |
| večer | zataženo 5 °C | |
| noc | zataženo 4 °C |
| vítr | východní, 4.8 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| vítr | východní, 3.9 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | východní, 3.58 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 83 % |
Svátek má Hubert
Slunce vychází:6:55
Slunce zapadá:16:41